Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 5,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Meteoric |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | ja |
| Innendurchmesser | 2,1 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 2,7 µm |
| pH Range | 1,5 – 10 |
| Porengröße | 160 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 75 mm |





Mafor Klarspüler flüssig 6 Safe
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.