Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 22,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC J’Sphere |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | ja |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 4,0 µm |
| pH Range | 1 – 9 |
| Porengröße | 80 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 50 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.