Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 4,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Pack |
| Packungsspezifizierung | C1/C2/C3/C5 |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 3,0 µm |
| pH Range | 2 – 7,5 |
| Porengröße | 120 Å |
| USP-Nummer | L13 |
| Länge | 10 mm |




HPLC-Säule YMC-Triart C18 ExRS, 80 Å, S-3 µm, 4,6 x 50 mm
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.