Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 14,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC J’Sphere |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | ja |
| Innendurchmesser | 500 μm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 4,0 µm |
| pH Range | 2 – 7,5 |
| Porengröße | 80 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 75 mm |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.