Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 20,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Triart |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | multi-stage |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 3,0 µm |
| pH Range | 1 – 12 |
| Porengröße | 120 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 75 mm |






Performance Plus Vakuum-Entgaser-Kammer, gestentet, Alliance 2695
HPLC-Vorsäulenkartusche CHIRAL ART Cellulose-SZ, S-3 µm, 20 x 2,1 mm, 5 St/PAK
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.