Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 7,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Pack |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | ja |
| Innendurchmesser | 300 μm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 5,0 µm |
| pH Range | 2 – 7,5 |
| Porengröße | 300 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 75 mm |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.